Zahnimplantate in Ungarn
Preis für Zahnimplantate, Kronen und Zahnbehandlung
Patienten fragen sich oft, warum es verschiedene Preise bei Zahnimplantaten gibt, während andere Behandlungen und Materialien wie z. B. Kronen, Brücken und Einheilkappen einen festen Preis haben. Die Erklärung ist, dass in den Preis sowohl die als fix anzusehenden Kosten für das Material, als auch für die die Arbeit des Zahnarztes einfließen. Es gibt unterschiedliche Arbeitsweisen, hinter denen eine kleinere oder größere Anzahl von Schritten, mehr oder weniger Geduld und Präzision stecken können. Es wäre falsch, sich nur auf den Preis eines Zahnimplantats oder einer Krone zu konzentrieren; vielmehr sind der Kontakt mit dem Zahnarzt, seine Arbeit und seine Methoden von erstrangiger Bedeutung. Wir stehen bei allen Fragen rund um die Behandlung zu Ihrer vollen Verfügung.
Beratung zur anstehenden Behandlung, Patienteninterviews
Zahnimplantate in Ungarn: Kosten
Nachfolgend sind zu Ihrer Information die Preise für Zahnimplantate und die häufigsten Eingriffe in der Europa Dental-Zahnklinik in Ungarn aufgeführt.
Crown – metal free full porcelain Emax | 320 EUR |
Crown – metal-free zirconium | 320 EUR |
Crown – porcelain fused to metal | 199 EUR |
Crown – temporary for long time solution (by the lab) | 55 EUR |
Crown – temporary solution | 25 EUR |
Crown for implant | 230 EUR |
Denture – full IVOCLAR | 500 EUR |
Denture cast metal | 500 EUR |
Denture plastic 1-6 | 180 EUR |
Denture plastic 7+ | 260 EUR |
Denture precision attachment | 250 EUR |
Denture relining/rebasing | 82 EUR |
Extraction | 40 EUR |
Extraction surgical | 99 EUR |
Filling composite two sides | 70 EUR |
Filling composite | 70 EUR |
General anesthesia | 550 EUR |
Gnathological treatment | 429 EUR |
Hygienic pack | 20 EUR |
Hygienic pack for surgical intervention | 50 EUR |
Hygienic treatment/arche | 30 EUR |
Implant – Bar | 350 EUR |
Implant abutment – DIO | 149 EUR |
Implant abutment – healing | 66 EUR |
Implant abutment Nobel Biocare | 190 EUR |
Implant abutment zirconium for implant | 350 EUR |
Implant DIO | 449 EUR |
Implant Nobel Biocare | 665 EUR |
Inlay/Onlay porcelain EMAX | 290 EUR |
Medication | 50 EUR |
Nightguard | 121 EUR |
Periodontal cleaning/tooth | 30 EUR |
Post/core | 120 EUR |
Root canal treatment – per canal | 80 EUR |
Screening – CT Cone Beam | 100 EUR |
Screening – Panoramic X-ray | 30 EUR |
Screening –digital X-ray | 20 EUR |
Sinus lift/side | 699 EUR |
Surgical Intervention | 150 EUR |
Surgical Membrane | 120 EUR |
Synthetical bone/g – Bioresorb | 120 EUR |
Veneer- porcelain Emax | 290 EUR |
Whitening with home tray | 199 EUR |
Whithening ZOOM/ laser | 299 EUR |
Unvollständige Preisliste für das Jahr 2020